議会費
1.議員報酬等(令和5年4月1日現在)
議長 | 副議長 | 委員長 | 議員 | 会議日当 | 期末手当支給率 |
---|---|---|---|---|---|
248,000円 | 206,000円 | 196,000円 | 191,000円 | - | 6月 1.2月 |
2.政務活動費
なし
3.議会費の予算内訳(令和5年度当初)
項目 | 予算額 | 説明 |
---|---|---|
報酬 | 21,852,000円 | 議員報酬等 |
給料 | 8,050,000円 | 職員給料 |
職員手当等 | 9,563,000円 | 議員・職員期末手当等 |
共済費 | 9,211,000円 | 議員共済会負担金等 |
報償費 | 10,000円 | 広報賞品 |
旅費 | 910,000円 | 費用弁償、特別旅費、普通旅費 |
交際費 | 500,000円 | |
需用費 | 1,529,000円 | 消耗品費、法規・図書費、被服費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料 |
役務費 | 23,000円 | 電話料、はがき |
負担金補助及び交付金 | 593,000円 | 県議長会、県離島、県広報協議会 |
議会費合計 | 52,241,000円 |
お問い合わせ
議会事務局
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2297 ファクス:087-892-3888
メールアドレス:gikai1@town.naoshima.lg.jp
