○直島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年11月27日
規程第16号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障害者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
3 町長は、用具を給付した者に対して、別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、当該用具と同種のものを給付しないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町長は、次のいずれかに該当するときは、用具を給付した者に対して、当該用具と同種のものを再び給付することができる。
(1) 給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となったとき
(2) 新たな用具の方がより効果的であると認めるとき
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書及び必要に応じて医師の意見書等を添付して町長に提出しなければならない。
3 給付券は原則として1種目1枚とする。ただし、ストマ用装具に関しては、2箇月を1枚とし、必要により6箇月分まで一括して給付できるものとする。
(用具の給付)
第5条 申請者は、給付券を受けたときは、用具取扱業者に当該給付券を提出して、用具を受け取らなければならない。
2 第1項の規定による自己負担金は直接用具取扱業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 町長は、用具取扱業者が申請者に対し用具を引渡した後に、用具の購入に要する費用から自己負担金を控除した後の額を当該業者に支払うものとする。
2 業者は、前項の規定により請求するときは、給付券又は用具の受領を証する書類を請求書に添付して、町長に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 受給者が前項の規定に違反した場合は、町長は業者に支払った費用の全部又は一部を受給者から返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 直島町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成9年直島町規程第5号)は、廃止する。
附則(平成22年3月29日規程第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規程第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条、第6条関係)
種目  | 対象者  | 耐用年数  | 基準額 (円)  | |||||
給付  | 自立生活支援用具  | 特殊マット  | 下肢又は体幹機能障害1級以上の者  | 5  | 19,600  | |||
特殊尿器  | 5  | 67,000  | ||||||
特殊寝台  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者  | 8  | 154,000  | |||||
入浴担架  | 5  | 82,400  | ||||||
体位変換器  | 5  | 15,000  | ||||||
移動用リフト  | 4  | 159,000  | ||||||
訓練いす  | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児  | 5  | 33,100  | |||||
訓練用ベッド  | 8  | 159,200  | ||||||
入浴補助用具  | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする障害者・児  | 8  | 90,000  | |||||
便器  | 8  | 4,450  | ||||||
T字状・棒状のつえ  | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者  | 3  | 3,000  | |||||
移動・移乗支援用具(歩行支援用具)  | 8  | 60,000  | ||||||
頭部保護帽  | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者  | 3  | 12,160  | |||||
特殊便器  | 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者  | 8  | 151,200  | |||||
火災警報器  | 障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯  | 8  | 15,500  | |||||
自動消火器  | 8  | 28,700  | ||||||
電磁調理器  | 視覚障害2級以上又は療育手帳A以上で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯  | 6  | 41,000  | |||||
歩行時間延長信号機用小型送信機  | 視覚障害2級以上の者  | 10  | 7,000  | |||||
聴覚障害者用屋内信号装置  | 聴覚障害2級以上で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯  | 10  | 87,400  | |||||
在宅療養等支援用具  | 透析液加温器  | 腎臓機能障害により透析を受けている者  | 5  | 51,500  | ||||
ネプライザー(吸入器)  | 呼吸器機能障害又は全身性障害者であって寝たきりの状態である者  | 5  | 36,000  | |||||
電気式たん吸引器  | 5  | 56,400  | ||||||
酸素ボンベ運搬車  | 医療保険による在宅酸素療法者  | 10  | 17,000  | |||||
盲人用体温計  | 視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯  | 5  | 9,000  | |||||
盲人用体重計  | 5  | 18,000  | ||||||
情報・意思疎通支援用具  | 携帯用会話補助装置  | 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者  | 5  | 98,800  | ||||
情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)  | 上肢機能又は視覚障害2級以上で周辺機器等を利用しなければ使用が困難な者  | 5  | 購入費用の2/3(上限10万)  | |||||
点字ディスプレイ  | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則2級以上)  | 6  | 383,500  | |||||
点字器  | 標準型  | A32マス18行 両面書真鍮板製  | 視覚障害2級以上で文字の読み書きが困難な者  | 7  | 10,400  | |||
B32マス18行 両面書プラスチック製  | 6,600  | |||||||
携帯用  | A32マス4行 片面書アルミニューム製  | 5  | 7,200  | |||||
B32マス12行 片面書プラスチック製  | 1,650  | |||||||
点字タイプライター  | 視覚障害2級以上で就学、就労の見込まれる者  | 5  | 63,100  | |||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)  | 視覚障害2級以上の者  | 6  | 89,800  | |||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)  | 視覚障害2級以上の者  | 6  | 36,750  | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置  | 視覚障害2級以上の者  | 6  | 115,000  | |||||
視覚障害者用拡大読書器  | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者  | 8  | 198,000  | |||||
盲人用時計  | 視覚障害2級以上の者  | 10  | 13,300  | |||||
聴覚障害者用通信装置  | 聴覚障害又は発声発語に著しい障害をもつ者  | 5  | 71,000  | |||||
聴覚障害者用情報受信装置  | 聴覚障害者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者  | 6  | 88,900  | |||||
人工咽頭  | 笛式  | 咽頭摘出者  | 4  | 5,000  | ||||
電気式  | 5  | 70,100  | ||||||
視覚障害者用ワードプロセッサー  | 視覚障害者  | ―  | 1,030,000  | |||||
点字図書  | ―  | ―  | ||||||
排泄管理支援用具  | ストマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具)  | ストマ造設者、高度の排便・排尿機能障害児(者) 脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児(者)  | 月額蓄便 8,600 蓄尿 11,300  | |||||
収尿器  | 男性用  | 普通型  | ぼうこう機能障害があり、排尿のコントロールが困難な者、尿路変更のストマを増設した者  | 1  | 7,700  | |||
簡易型  | 5,700  | |||||||
女性用  | 普通型  | 8,500  | ||||||
簡易型  | 5,900  | |||||||
住宅改修費  | 居宅生活動作補助用具  | 下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害3級以上の者、ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢機能2級以上の者  | 1回限り  | 200,000  | ||||




